Giá:
Liên hệ

Tổng quan về sản phẩm loa Audiocenter SA3118
Ba bộ lọc low-pass (80Hz, 100Hz, 120Hz) có sẵn trong SA3118 để lựa chọn theo các địa điểm sử dụng và phong cách âm nhạc khác nhau. Ngoài ra SA3118 còn có chức năng chuyển pha. Tất cả các cổng kết nối và các nút chức năng của SA3118 đều nằm ở mặt sau.
Loa siêu trầm SA3118 có 1 jack XLR 1 chiều cho đầu vào và 1 jack XLR cho đầu ra. Tín hiệu có thể được chuyển đến các loa khác nhau để phân phối âm thanh.
Quý khách quan tâm thêm các sản phẩm Audiocenter chính hãng tại Việt Nam:
Website: www.audiocentervietnam.net.vn
Type | Active DSP-controlled Compact subwoofer |
Frequency Response(-6dB anechoic chamber) | 35Hz-150Hz |
Maximum Calculated SPL/1M | 134dB |
LF Driver | Customized Aduicocenter ferrite driver, 4” voice coil |
AMPLIFIER | |
Amplifier Circuitry | Class D |
Power(Peak) | 2000W |
Frequency Response(1W 8Ω 2ch) | 20Hz-6KHz(±0.5dB) |
Intermodulation Distortion | <0.05% |
Total Harmonic Distortion | <0.05% |
Protection | DC protection, short circuit protection, overheat protection, input overload protection, output overload protection, soft startup protection, overvoltage protection, undervoltage protection |
Cooling System | Cooling with fans, air convection |
DSP | |
Processor | 96KHz signal sampling frequency,24bit precision |
Presets | 80Hz,100Hz,120Hz |
Crossover | Controlled by DSP |
Output/Input | |
Signal Input | 1×NEUTRIK® female XLR |
Signal Output | 1×NEUTRIK® male XLR |
Power Input | 3 pin plug |
Working Voltage | 100V-130V/60Hz or 220V-240V/50Hz |
Cabinet | |
Cabinet Material | CNC made of excellent wood |
Cabinet Color | Black is standard and default color. Consult with Audiocenter sales team for other customized colors |
Pole Mount | M20 base Φ35mm |
Dimension(W×H×D) | 520x700x618mm |
Net Weight | 43.0Kg |
■ Loa toàn dải SA3 hoặc cùng loại loa toàn dải
Ý kiến bình luận